概要
自社工場を全国6拠点に備え、認定資格の保有と長年の経験とノウハウを有する技術者に裏付けられる、高品質な溶接技術を有し、あらゆる鋼構造物を製造が可能です。
[認証資格]
1.電気事業法に基づく溶接プロセス認証
お客様のご要望に基づき、製品(溶接部)認証書をお届けいたします。お客様が安全管理審査を受審される際、提出記録、審査項目を簡略化することができます。
認証基準 | JISZ3400 付属書Bベース基準 電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力):TNS-S3101-2017,8.1項 溶接施工工場のプロセス認証 |
---|---|
認証番号 | GPC-083 |
溶接範囲 | ボイラー等、熱交換器等及び液化ガス設備に係る管の溶接部 〔火力発電所(燃料電池発電所を含む)に係る機器〕熱交換器等に係る容器の溶接部 〔燃料電池発電所以外の火力発電所に係るガス及び蒸気タービン並びに蒸気機関に属する機器〕ボイラー等、熱交換器等及び液化ガス設備に係る容器の溶接部 〔燃料電池発電所以外の火力発電所に係るガス及び蒸気タービン並びに蒸気機関に属する機器を除く〕ボイラー等、熱交換器等及び液化ガス設備にかかる容器の溶接部 〔燃料電池発電所に係る機器〕 |
改訂日 | 2023年7月6日 |
審査登録機関 | 一般財団法人 発電設備技術検査協会 |
溶接施工工場 | 倉敷事業所 |
2.船級協会認証溶接施工(ロイドとABSの溶接認定)
溶接施工要領書
(Welding Procedure Specification)
溶接施工試験記録
(Welding Procedure Qualification Record)
[溶接士資格]
保有者数と保有する溶接資格の種類は国内トップクラス。
今後もお客様のニーズに合わせ、電気事業法に基づく溶接士や石油関連の溶接士資格者を増やしてまいります。
資格 | 種類 | 取得者数 |
---|---|---|
JIS 溶接技能者 | 31 | 1333人 |
WES8103溶接管理技術者 | 3 | 134人 |
ボイラー溶接士 | 2 | 75人 |
電気事業法に基づく溶接士 | 5 | 24人 |
JPI-E種 2級 | – | 3人 |
ガス溶接作業主任者 | – | 35人 |
(2020年11月1日時点)
[制作実績]
・高張力鋼製、特殊ステンレス製の製缶機械加工
・インバー合金製の航空機製造治具、防衛機器用特殊部品